- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Mit Dampf im Frühling
Apr
Sonnabend, 27. April 2024
Mit Dampf im Frühling
Fahrplan Zweizugbetrieb 10:05 Uhr bis 17:45 Uhr
Jöhstadt – Steinbach
km | P14210 | P14222 (I K) | P14212 | P14224 (I K) | P14214 | P14226 (I K) | P14216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
21,8Schlösselab | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
21,2Loreleifelsenab | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 10:22 10:24 | 11:22 11:24 | 12:22 12:24 | 13:22 13:24 | 14:22 14:24 | 15:22 15:24 | 16:22 16:24 |
18,4Forellenhofab | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 |
16,6Stollnab | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
15,5Wildbachab | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
15,0Steinbachan | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
Steinbach – Jöhstadt
km | P14211 | P14223 (I K) | P14213 | P14225 (I K) | P14215 | P14227 (I K) | P14217 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
15,5Wildbachab | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
16,6Stollnab | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
18,4Forellenhofab | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 11:16 11:25 | 12:16 12:25 | 13:16 13:25 | 14:16 14:25 | 15:16 15:25 | 16:16 16:25 | 17:16 17:25 |
21,2Loreleifelsenab | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
21,8Schlösselab | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
22,4Fahrzeughalleab | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
23,0Jöhstadtan | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS, www.irfp.de