- Preßnitztalbahn
- Termine & Fahrtage
- Pfingsten mit Bahnhofsfest
Jun
Sonnabend, 04. Juni 2022
Pfingsten mit Bahnhofsfest
Pfingsten ist das traditionelle Großereignis im Jahresplan der Preßnitztalbahn: Gastfahrzeuge, das Bahnhofsfest in Jöhstadt mit buntem Musik- und Kulturprogramm, Gastronomie an vielen Bahnhöfen und Haltepunkten und in der Ausstellungs- und Fahrzeughalle gibt es eine große Modellbahnschau.
Sonderfahrplan!
Links zu diesem Termin:
Fahrplan Pfingsten 2022
Fahrplan Pfingsten 2022
Busse der Ausflugslinie Preßnitztal
Jöhstadt – Steinbach
km | 100 | 200 | 300 | 102 | 400 | 302 | 104 | 202 | 204 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:05 | 13:25 | 13:48 |
22,4Fahrzeughalleab | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:32 | 12:22 | 13:07 | 13:27 | 13:50 |
21,8Schlösselan ab | 08:40 08:40 | 09:25 09:25 | 10:10 10:10 | 10:55 10:55 | 11:35 11:35 | 12:25 12:25 | 13:10 13:10 | 13:30 | 13:53 |
21,2Loreleifelsenab | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:38 | 12:28 | 13:13 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 08:53 08:53 | 09:38 09:38 | 10:23 10:23 | 11:08 11:08 | 11:48 11:48 | 12:38 12:38 | 13:23 13:23 | ||
18,4Forellenhofab | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:26 | ||
16,6Stollnab | 09:04 | 09:48 | 10:34 | 11:19 | 11:59 | 12:49 | 13:34 | ||
15,5Wildbachab | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:59 | 12:52 | 13:37 | ||
15,0Steinbachan | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:05 | 12:55 | 13:40 |
km | 402 | 304 | 106 | 206 | 208 | 404 | 306 | 108 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 14:35 | 15:20 | 15:40 | 16:03 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | ||
22,4Fahrzeughalleab | 14:37 | 15:22 | 15:42 | 16:05 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | ||
21,8Schlösselan ab | 13:55 | 14:40 14:40 | 15:25 15:25 | 15:45 | 16:08 | 16:10 | 16:55 16:55 | 17:40 17:40 | 18:25 18:25 |
21,2Loreleifelsenab | 13:57 | 14:43 | 15:28 | 16:12 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 14:07 14:07 | 10:53 14:53 | 15:38 15:38 | 16:22 16:22 | 17:08 17:08 | 17:53 17:53 | 18:38 18:38 | ||
18,4Forellenhofab | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | ||
16,6Stollnab | 14:18 | 15:04 | 15:49 | 16:33 | 17:19 | 18:04 | 18:48 | ||
15,5Wildbachab | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | ||
15,0Steinbachan | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 |
km | 500 | 502 | 504 |
---|---|---|---|
23,0Jöhstadtab | 19:20 | 21:05 | 23:05 |
22,4Fahrzeughalleab | 19:22 | 21:07 | 23:07 |
21,8Schlösselan ab | 19:25 19:30 | 21:10 21:10 | 23:10 23:10 |
21,2Loreleifelsenab | 19:32 | 21:13 | 23:13 |
18,9Schmalzgrubean ab | 19:42 19:42 | 21:23 21:23 | 23:23 23:23 |
18,4Forellenhofab | 19:46 | 21:26 | 23:26 |
16,6Stollnab | 19:53 | 21:34 | 23:34 |
15,5Wildbachab | 19:57 | 21:37 | 23:37 |
15,0Steinbachan | 20:00 | 21:40 | 23:40 |
Steinbach – Jöhstadt
km | 101 | 201 | 301 | 103 | 401 | 203 | 205 | 303 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 10:00 | 10:45 | 11:28 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | ||
15,5Wildbachab | 10:02 | 10:47 | 11:30 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | ||
16,6Stollnab | 10:07 | 10:51 | 11:35 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | ||
18,4Forellenhofab | 10:14 | 10:58 | 11:42 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 10:17 10:24 | 11:02 11:09 | 11:45 11:49 | 12:32 12:39 | 13:17 13:24 | 14:02 14:09 | 14:47 14:54 | ||
21,2Loreleifelsen | |||||||||
21,8Schlösselan ab | 10:38 10:38 | 11:19 11:19 | 12:02 12:03 | 12:53 12:53 | 13:35 | 13:39 | 14:05 | 14:23 14:23 | 15:08 15:08 |
22,4Fahrzeughalleab | 10:40 | 11:22 | 12:05 | 12:55 | 13:41 | 14:07 | 14:25 | 15:10 | |
23,0Jöhstadtan | 10:44 | 11:24 | 12:09 | 12:59 | 13:44 | 14:10 | 14:29 | 15:14 |
km | 403 | 207 | 209 | 305 | 107 | 405 | 307 | 109 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 18:56 | 19:20 | ||
15,5Wildbachab | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 18:58 | 19:22 | ||
16,6Stollnab | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:03 | 19:26 | ||
18,4Forellenhofab | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:10 | 19:33 | ||
18,9Schmalzgrubean ab | 15:32 15:39 | 16:17 16:24 | 17:02 17:09 | 17:47 17:54 | 18:32 18:44 | 19:14 19:14 | 19:37 19:43 | ||
21,2Loreleifelsen | |||||||||
21,8Schlösselan ab | 15:50 | 15:54 | 16:20 | 16:38 16:38 | 17:23 17:23 | 18:05 18:26 | 18:57 18:57 | 19:27 19:28 | 19:53 19:53 |
22,4Fahrzeughalleab | 15:56 | 16:22 | 16:40 | 17:25 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 19:56 | |
23,0Jöhstadtan | 15:59 | 16:25 | 16:44 | 17:29 | 18:32 | 19:04 | 19:34 | 19:59 |
km | 501 | 503 | 505 |
---|---|---|---|
15,0Steinbachab | 20:10 | 22:00 | |
15,5Wildbachab | 20:12 | 22:02 | 00:02 |
16,6Stollnab | 20:17 | 22:07 | 00:07 |
18,4Forellenhofab | 20:24 | 22:14 | 00:14 |
18,9Schmalzgrubean ab | 20:27 20:28 | 22:17 22:18 | 00:17 00:18 |
21,2Loreleifelsen | |||
21,8Schlösselan ab | 20:41 20:41 | 22:31 22:31 | 00:31 00:31 |
22,4Fahrzeughalleab | 20:44 | 22:34 | 00:34 |
23,0Jöhstadtan | 20:48 | 22:38 | 00:38 |
Erstellt mit dem Fahrplanbearbeitungssytem FBS, www.irfp.de
Busse Wolkenstein – Steinbach
Wolkenstein – Steinbach
km | Bus 10 | Bus 12 | Bus 14 | Bus 16 | Bus 18 |
---|---|---|---|---|---|
0,0Wolkensteinab | 09:35 | 11:00 | 12:35 | 15:35 | 17:50 |
5,8Großrückerswaldeab | 09:52 | 11:17 | 12:52 | 15:52 | 18:07 |
9,1Niederschmiedebergab | 09:59 | 11:24 | 12:59 | 15:59 | 18:14 |
15,1Steinbachan | 10:15 | 11:39 | 13:15 | 16:15 | 18:29 |
Steinbach – Wolkenstein
km | Bus 11 | Bus 13 | Bus 15 | Bus 17 |
---|---|---|---|---|
15,1Steinbachab | 10:17 | 11:50 | 14:30 | 17:00 |
9,1Niederschmiedebergab | 10:33 | 12:07 | 14:46 | 17:16 |
5,8Großrückerswaldeab | 10:40 | 12:14 | 14:53 | 17:23 |
0,0Wolkensteinan | 10:57 | 12:30 | 15:10 | 17:40 |